Panel de Alergias y Análisis Clínicos – Crystal Lab
Paneles de alergias:
Panel IgE Alimentos – 44 alérgenos
| Ítem | Alérgeno | Ítem | Alérgeno | ||
| 1 | Clara de Huevo | 23 | Gamba / Langostino | ||
| 2 | nGal d2 (Clara de Huevo) | 24 | Mejillón | ||
| 3 | nGal d1 (Clara de Huevo) | 25 | Atún | ||
| 4 | Yema de Huevo | 26 | Salmón | ||
| 5 | Leche de Vaca | 27 | Sardina | ||
| 6 | nBos d4 (Leche de Vaca) | 28 | Levadura de cerveza | ||
| 7 | nBos d5 (Leche de Vaca) | 29 | Levadura | ||
| 8 | nBos d8 (Leche de Vaca) | 30 | Tomate | ||
| 9 | Chocolate | 31 | Zanahoria | ||
| 10 | Harina de Trigo | 32 | Patata | ||
| 11 | Harina de Centeno | 33 | Limón | ||
| 12 | Cebada | 34 | Naranja | ||
| 13 | Harina de Avena | 35 | Frutilla | ||
| 14 | Arroz | 36 | Manzana | ||
| 15 | Soja | 37 | Piña | ||
| 16 | Maíz | 38 | Plátano | ||
| 17 | Gluten | 39 | Cerdo | ||
| 18 | Maní | 40 | Vacuno | ||
| 19 | Avellana | 41 | Pollo | ||
| 20 | Almendra | 42 | Queso Cheddar | ||
| 21 | Nuez | 43 | Queso de Cabra | ||
| 22 | Bacalao | 44 | Leche de Cabra |
Panel IgE Ambientales – 36 alérgenos
| Ítem | Alérgeno | Ítem | Alérgeno | ||
| 1 | Bermuda grass | 19 | Amaranto | ||
| 2 | Ballica | 20 | Atriplex (Paico) | ||
| 3 | Timothy grass | 21 | Alazán (Acedera) | ||
| 4 | Sourghum halapense (Maicillo) | 22 | Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| 5 | Avena cultivada | 23 | Dermatophagoides farinae | ||
| 6 | Abedul | 24 | Polvo de habitación | ||
| 7 | Roble | 25 | Cucaracha | ||
| 8 | Mimosa | 26 | Gato | ||
| 9 | Aligustre | 27 | Perro | ||
| 10 | Algarrobo | 28 | Mezcla de jaula de pájaro | ||
| 11 | Alamo | 29 | Penicillium notatum | ||
| 12 | Fresno | 30 | Cladosporium herbarum | ||
| 13 | Ambrosía común | 31 | Aspergillus fumigatus | ||
| 14 | Falsa ambrosia | 32 | Alternaria alternata | ||
| 15 | Artemisa (Crisantemo) | 33 | Mucor mucedo | ||
| 16 | Diente de león | 34 | Candida albicans | ||
| 17 | Chanepodium (Quinoa) | 35 | Rhizopus nigricans | ||
| 18 | Kali (Rodadera | 36 | Epicoccum nigrum |
Panel IgG Sensibilidad Alimentaria – 216 alérgenos
| Ítem | Alérgeno | Ítem | Alérgeno | ||
| 1 | Cebada | 109 | Algarroba | ||
| 2 | Gliadina / Gluten | 110 | Semilla de colza | ||
| 3 | Avena | 111 | Pato | ||
| 4 | Centeno | 112 | Cabra | ||
| 5 | Espelta | 113 | Ganso | ||
| 6 | Trigo | 114 | Avestruz | ||
| 7 | Trigo serraceno | 115 | Codorniz | ||
| 8 | Semillas de lino | 116 | Conejo | ||
| 9 | Maíz | 117 | Corzo | ||
| 10 | Mijo | 118 | Pintada | ||
| 11 | Arroz | 119 | Caballo | ||
| 12 | Vacuno | 120 | Kéfir | ||
| 13 | Pollo | 121 | Beta-lactoglobulina | ||
| 14 | Cordero | 122 | Mantequilla | ||
| 15 | Cerdo | 123 | Camembert | ||
| 16 | Pavo | 124 | Caseína | ||
| 17 | Leche de vaca | 125 | Emmental | ||
| 18 | Yema de huevo | 126 | Queso fresco granulado | ||
| 19 | Clara de huevo | 127 | Mozzarella | ||
| 20 | Queso de cabra | 128 | Queso fundido | ||
| 21 | Leche de cabra | 129 | Queso blanco | ||
| 22 | Leche de oveja | 130 | Brotes tiernos de bambú | ||
| 23 | Queso de oveja | 131 | Col de bruselas | ||
| 24 | Yogur | 132 | Coliflor | ||
| 25 | Berenjena | 133 | Acelga | ||
| 26 | Remolacha roja | 134 | Col rizada | ||
| 27 | Pimiento | 135 | Hinojo | ||
| 28 | Brócoli | 136 | Calabaza | ||
| 29 | Zanahoria | 137 | Aguaturma | ||
| 31 | Apio | 138 | Col común | ||
| 32 | Pepino | 139 | Rabanito | ||
| 33 | Rábano | 140 | Col de milán | ||
| 34 | Puerro | 141 | Boniato | ||
| 35 | Oliva | 142 | Hoja de parra | ||
| 36 | Cebolla | 143 | Repollo | ||
| 37 | Patata | 144 | Escalonia | ||
| 38 | Col lombarda | 145 | Raíz de regaliz | ||
| 39 | Tomate | 146 | Tirabeque | ||
| 40 | Colinabo | 147 | Haba | ||
| 41 | Calabacín | 148 | Garbanzo | ||
| 42 | Alcachofa | 149 | Judía mung | ||
| 43 | Esparrago | 150 | Alubia roja | ||
| 44 | Espinaca | 151 | Achicoria | ||
| 45 | Judía verde | 152 | Lechuga iceberg | ||
| 46 | Guisante | 153 | Rúcula | ||
| 47 | Semilla de soja | 154 | Aguacate | ||
| 48 | Lenteja | 155 | Mora | ||
| 49 | Alubia blanca | 156 | Arándano azul | ||
| 50 | Lechuga | 157 | Arándano rojo | ||
| 51 | Canónigo | 158 | Grosella roja | ||
| 52 | Manzana | 159 | Grosella negra | ||
| 53 | Albaricoque | 160 | Higo | ||
| 54 | Plátano | 161 | Grosella espinosa | ||
| 55 | Cereza | 162 | Melón dulce | ||
| 56 | Uva (blanca/tinta) | 163 | Lima | ||
| 57 | Kiwi | 164 | Lichi | ||
| 58 | Limón | 165 | Mango | ||
| 59 | Nectarina | 166 | Papaya | ||
| 60 | Naranja | 167 | Granada | ||
| 61 | Piña | 168 | Frambuesa | ||
| 62 | Fresa | 169 | Escaramujo | ||
| 63 | Sandia | 170 | Melón cantaloup | ||
| 64 | Pera | 171 | Pasa | ||
| 65 | Ciruela | 172 | Anís | ||
| 66 | Pomelo | 173 | Hoja de laurel | ||
| 67 | Melocotón | 174 | Manzanilla | ||
| 68 | Dátil | 175 | Alcaparra | ||
| 69 | Albahaca | 176 | Cebollino | ||
| 70 | Pimienta (negra/blanca) | 177 | Clavo | ||
| 71 | Canela | 178 | Cilantro | ||
| 72 | Ajo | 179 | Comino | ||
| 73 | Granos de mostaza | 180 | Eneldo | ||
| 74 | Nuez moscada | 181 | Jengibre | ||
| 75 | Orégano | 182 | Mejorana | ||
| 76 | Perejil | 183 | Azafrán | ||
| 77 | Hierbabuena | 184 | Salvia | ||
| 78 | Amapola | 185 | Pimienta de cayena | ||
| 79 | Romero | 186 | Curry | ||
| 80 | Tomillo | 187 | Estragón | ||
| 81 | Vainilla | 188 | Lúpulo | ||
| 82 | Almendra | 189 | Menta | ||
| 83 | Anacardo | 190 | Nuez de Brasil | ||
| 84 | Grano de cacao | 191 | Nuez de Macadamia | ||
| 85 | Avellana | 192 | Piñón | ||
| 86 | Cacahuate | 193 | Castaña | ||
| 87 | Pistacho | 194 | Nuez de cola | ||
| 88 | Sésamo | 195 | Carpa | ||
| 89 | Semilla de girasol | 196 | Calamar | ||
| 90 | Nuez | 197 | Anguila | ||
| 91 | Coco | 198 | Dorada | ||
| 92 | Mezcla de Setas 1 | 199 | Eglefino | ||
| 93 | Mezcla de Setas 2 | 200 | Lucio | ||
| 94 | Cangrejo de rio | 201 | Rodaballo | ||
| 95 | Salmón | 202 | Arenque | ||
| 96 | Atún | 203 | Langosta | ||
| 97 | Almeja | 204 | Caballa | ||
| 98 | Gamba | 205 | Pulpo | ||
| 99 | Anchoa | 206 | Ostra | ||
| 100 | Emperador | 207 | Sardina | ||
| 101 | Trucha | 208 | Gallineta nórdica | ||
| 102 | Lenguado | 209 | Lubina | ||
| 103 | Bacalao | 210 | Caviar | ||
| 104 | Levadura de cerveza | 211 | Cangrejo | ||
| 105 | Levadura | 212 | Agar-agar | ||
| 106 | Miel | 213 | Aloe vera | ||
| 107 | Café | 214 | Té verde | ||
| 108 | Té negro | 215 | Levadura en polvo | ||
| 216 | Aceita de cardo |
Panel IgE Mixto Atophy – 54 alérgenos
| Ítem | Alérgeno | Ítem | Alérgeno | ||
| 1 | Dermatophagoides pteronyssinus | 28 | Zanahoria | ||
| 2 | Dermatophagoides farinae | 29 | Patata | ||
| 3 | Veneno de Abeja | 30 | Apio | ||
| 4 | Veneno de Avispa | 31 | Clara de huevo | ||
| 5 | Cucaracha | 32 | Yema de huevo | ||
| 6 | Polvo de habitación | 33 | Leche de vaca | ||
| 7 | Gato | 34 | Bacalao | ||
| 8 | Perro | 35 | Jaiba/centolla | ||
| 9 | Caballo | 36 | Gamba/camarón | ||
| 10 | Penicillium notatum | 37 | Albumina de suero bovina | ||
| 11 | Cladosporium herbarum | 38 | Alfa-lactoalbumina | ||
| 12 | Aspergillus fumigatus | 39 | Beta-lactoglobulina | ||
| 13 | Alternaria alternata | 40 | Caseína | ||
| 14 | Pasto de olor | 41 | Carne de vacuno | ||
| 15 | Pasto ovillo | 42 | Carne de cordero | ||
| 16 | Timothy grass | 43 | Levadura | ||
| 17 | Centeno | 44 | Harina de trigo | ||
| 18 | Aliso común | 45 | Harina de centeno | ||
| 19 | Abedul | 46 | Arroz | ||
| 20 | Avellano | 47 | Soja | ||
| 21 | Roble | 48 | Sésamo | ||
| 22 | Ciprés | 49 | Maní | ||
| 23 | Ambrosia | 50 | Avellana | ||
| 24 | Artemisa | 51 | Almendra | ||
| 25 | Llantén | 52 | Manzana | ||
| 26 | Látex | 53 | Kiwi | ||
| 27 | Tomate | 54 | Damasco |
Panel IgE Veneno de Insectos – 7 alérgenos
| Ítem | Alérgeno | Ítem | Alérgeno | ||
| 1 | Veneno de abeja | 5 | Veneno de avispa común | ||
| 2 | rApi m1 (Veneno de abeja) | 6 | rVes v5 (Veneno de avispa) | ||
| 3 | rApi m2 (Veneno de abeja) | 7 | rVes v1 (Veneno de avispa) | ||
| 4 | rApi m10 (Veneno de abeja) |
Panel IgE Pediátrico – 17 alérgenos
| Ítem | Alérgeno | Ítem | Alérgeno | ||
| 1 | Alfa-lactoalbúmina (Leche de vaca) | 10 | rAra h1 (Maní) | ||
| 2 | Beta-lactoglobulina (Leche de vaca) | 11 | rAra h2 (Maní) | ||
| 3 | Caseína (Leche de vaca) | 12 | rAra h3 (Maní) | ||
| 4 | Lactoferrina (Leche de vaca) | 13 | rAra h6 (Maní) | ||
| 5 | Albúmina de suero Bovino | 14 | rAra h7 (Maní) | ||
| 6 | Ovoalbúmina (Clara de huevo) | 15 | rAra h5 (Maní) | ||
| 7 | Ovomucoide (Clara de huevo) | 16 | rAra h9 (Maní) | ||
| 8 | Conalbúmina (Clara de huevo) | 17 | rBet v1 (Abedul) | ||
| 9 | Lisozima (Clara de huevo) |
